Wzorowi w klasach 4-8, w roku szkolnym 2021/2022.
Uczniowie klas 4-8 wyróżnieni za naukę i zachowanie za rok szkolny 2021/22.
| Klasa | Uczeń | Średnia | Ocena zachowania |
| 4a | Baryła Jagoda | 4,82 | wzorowe |
| Jakubczak Lena | 4,82 | wzorowe | |
| Lipińska Weronika | 5,18 | wzorowe | |
| Mrowiński Dawid | 5,18 | wzorowe | |
| Nowacka Liliana | 4,82 | wzorowe | |
| Nowakowski Wojciech | 5,0 | wzorowe | |
| Opaliński Bartosz | 5,2 | wzorowe | |
| Wardak Joanna | 4,91 | wzorowe | |
| Witowska Laura | 4,82 | wzorowe | |
| Wysocka Anastazja | 4,91 | wzorowe | |
| 4b | Bogój Alicja | 5,27 | wzorowe |
| Buganik Patrycja | 5,0 | wzorowe | |
| Kacperska Zuzanna | 5,64 | wzorowe | |
| Kalemba Michał | 4,82 | wzorowe | |
| Klewin Michalina | 4,82 | wzorowe | |
| Mrówczyńska Emilia | 4,91 | wzorowe | |
| Nowak Aleksandra | 5,27 | wzorowe | |
| Stroka Michał | 4,82 | wzorowe | |
| 5a | Wywijas Lena | 5,5 | wzorowe |
| Malewicz Celina | 5,25 | wzorowe | |
| Michalak Julia | 5,08 | wzorowe | |
| Szczurek Konrad | 5,0 | bardzo dobre | |
| Więckiewicz Alan | 5,0 | bardzo dobre | |
| Broniecki Adam | 5,0 | bardzo dobre | |
| Budźko Oliwia | 5,0 | wzorowe | |
| Fabiszewska Hanna | 5,0 | wzorowe | |
| Jasińska Hanna | 5,0 | wzorowe | |
| Kamiński Kacper | 4,92 | wzorowe | |
| Gryglewicz Dawid | 4,92 | bardzo dobre | |
| Borkowski Marcin | 4,63 | bardzo dobre | |
| Dąbrowska Maja | 4,75 | wzorowe | |
| Kuczewska Aleksandra | 4,75 | bardzo dobre | |
| Terebiński Alex | 4,75 | bardzo dobre | |
| 5b | Łysek Lena | 6,0 | wzorowe |
| Feret Lena | 5,92 | wzorowe | |
| Mrówczyńska Maja | 5,33 | wzorowe | |
| Tartak Aniela | 5,25 | wzorowe | |
| Wierzbicki Hubert | 5,08 | wzorowe | |
| Palczewska Julia | 5,0 | wzorowe | |
| 5c | Bolewska Kaja | 5,17 | wzorowe |
| Bolewski Dawid | 5,17 | wzorowe | |
| Marczak Julia | 5,08 | wzorowe | |
| Świerlińska Marta | 5,00 | wzorowe | |
| Witkowski Tomasz | 5,00 | wzorowe | |
| Makowska Weronika | 4,75 | bardzo dobre | |
| 6a | Pendulak Samuel | 4,83 | bardzo dobre |
| Śrutwa Kornelia | 4,75 | bardzo dobre | |
| 7a | Bajer Stanisław | 4,79 | wzorowe |
| Błasiak Kornelia | 4,79 | wzorowe | |
| Klimczak Amelia | 4,85 | wzorowe | |
| Kmiecik Oliwia | 4,79 | wzorowe | |
| Kocioł Aleksandra | 4,86 | wzorowe | |
| Mariański Igor | 5,14 | wzorowe | |
| Mierzejewski Wojciech | 5,0 | wzorowe | |
| Niedzielan Franciszek | 4,84 | wzorowe | |
| Onyszko Damian | 4,79 | wzorowe | |
| 7b | Buganik Mateusz | 4,79 | bardzo dobre |
| Pendulak Dawid | 5,0 | wzorowe | |
| Pilot Marcelina | 4,93 | wzorowe | |
| Strzałkowska Zuzanna | 4,79 | wzorowe | |
| 7c | Jarczewska Martyna | 5,43 | wzorowe |
| Kasprzyszak Joanna | 5,29 | wzorowe | |
| Teresa Firganek | 5,14 | wzorowe | |
| Kamińska Aleksandra | 4,86 | wzorowe | |
| 8a | Łahucik Olivia | 5,67 | wzorowe |
| Kliński Kacper | 5,61 | wzorowe | |
| Mogilnicka Hanna | 5,39 | wzorowe | |
| Pieszak Oliwia | 5,39 | wzorowe | |
| Borecka Patrycja | 5,28 | wzorowe | |
| Dybka Julia | 5,28 | wzorowe | |
| Adamek Martyna | 5,22 | wzorowe | |
| Turza Zuzanna | 5,11 | wzorowe | |
| Kaczmarek Hanna | 5,06 | wzorowe | |
| Kołodziejczyk Maksym | 4,94 | wzorowe | |
| Peksa Wiktoria | 4,89 | wzorowe | |
| Piskorowski Michał | 4,83 | wzorowe | |
| Płaska Julia | 4,78 | wzorowe | |
| 8c | Kiwerc Hanna | 5,82 | wzorowe |
| Paczkowska Olga | 5,41 | wzorowe |





























